(GM64&GM73)
指标 | LiMnFePO4.xH2O | |
Fe | wt% | 6-7 |
P | wt% | 16.6-17.6 |
Mn | wt% | 23.5-24.5 |
H2O | wt% | 19-21 |
Li | wt% | 2.3±0.2 |
C(carbon) | ppm | 1000±100 |
Appearance | 淡灰色粉末 | 淡灰色粉末 |
Ca | ppm | ≤50 |
Mg | ppm | ≤50 |
Cr | ppm | ≤50 |
Cu | ppm | ≤20 |
K | ppm | ≤50 |
Na | ppm | ≤50 |
Ni | ppm | ≤30 |
Pb | ppm | ≤30 |
Zn | ppm | ≤20 |
Cl | ND | ND |
S | ppm | ≤50 |
NH4+ | ND | ND |
磁杂质(OST去磁) | ppm | ≤1 |
Cd | ppm | ≤50 |
D50 | μm | 2-6 |
D90 | μm | <10 |
BET | m2/g | 35±2 |
Tap Density | g/ml |
>0.7 |